AL-P5.3RGB1664-RS485渣土车内LED显示屏
渣土车内LED显示屏
- 品牌: 联合欣业
- 型号: AL-P5.3RGB1664-RS485
渣土车内LED显示屏
产品技术参数:
LED 灯:
颜色 | 规格 | 波长 | 亮度 | 芯片 |
Red | SMD2727 | 625±5nm | ≥550mcd | 三安/弘晟封装 |
Green | 520±5nm | ≥1500mcd | 三安/弘晟封装 | |
Blue | 470±5nm | ≥200mcd | 三安/弘晟封装 |
单元模组:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 像素构成 | 1R1G1B |
2 | 像素间距 | 横间距 5.3mm、竖间距 6.0mm |
3 | 模组工艺尺寸(L×H) | 339mm×114.9mm |
4 | 模组显示尺寸(L×H) | 339mm×96mm |
5 | 分辨率(L×H)(点) | 64×16 |
6 | 驱动方式 | 1/8 扫描 |
7 | 亮度 | 5000mcd |
8 | 可视距离 | 5-50 m |
9 | 视角 | 水平 170°,垂直 120° |
10 | 行驱动 IC | ICN2038S |
11 | 列驱动 IC | ICN2012 |
12 | 主控制芯片 | ICN74HC245 ICN74HC138B |
13 | PCB 材料 | 国际 A 料 双层 1.6mm |
14 | 模组重量(g) | 200 |
15 | 防护等级 | IP54 |
显示屏技术指标:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 显示内容 | 中文、繁体、英文、字符、支持图片、文本、时钟等多种节目类型 |
2 | 扫描方式 | 软硬件扫描 |
3 | 刷新速率 | 240HZ |
4 | 失控点 | <1/10000 |
5 | 点间距 | 5.3*6mm |
6 | 模组规格 | 339mm×96mm |
7 | 模组数量 | 1 张 |
8 | 显示尺寸 | 339mm×96mm |
9 | 显示点数 | 64×16 |
10 | 外形尺寸 | 长 366mm×高 118mm×厚 35mm |
11 | 边框材质 | 车载专用铝合金 |
12 | 安装键 | 支架安装(可调/不可调-可选) |
13 | 屏体重量(kg) | 1 |
环境参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 使用寿命 | ≥8 万小时 |
2 | 平均无故障时间 | 40000 小时(MTBF) |
3 | 工作电压 | 10V - 36V |
4 | 工作温度 | -40 - 80°C |
5 | 储存温度 | -20 - 80°C |
7 | 平均功率 | <10W(正常工作情况下) |
8 | 最大功率 | <45W(白灯全工作状态下) |
产品优势:
LED 单元板优势
1 | 1.6mm 工业级阻燃的双层线路板制造; |
2 | 模组采用通用 HUB75 接口,方便实用; |
3 | 行列都采用去消隐电路,整个屏无毛毛虫现象; |
4 | 模组设计保护行电路,换模组先拔排线也不会出现模组高亮线,有效的解决了烧行管现象; |
5 | 资深的工程师(PCB)元件布局设计; |
6 | 采用国内品牌灯珠,国内一线品牌物料高端配置。 |
LED 电源优势
1 | 芯片(车规级) | 具有反接、过载、过流、过压、过热、短路保护 |
2 | MOS 管 | 进口汽车等级 MOS 管更适合恶劣的汽车环境 |
3 | 大功率电感 | 高密度、高磁通亮、耐高温的铁硅铝磁环,4 线纯铜线绕通过更大电流 |
4 | 电解电容 | 高频耐波纹、超低内阻 23MΩ、105 度连续工作 10000h |
控制系统功能
1 | RS232/RS485 |
2 | 全彩色:可以显示任意颜色,客户在软件上编辑 |
3 | 播放列表,任意编排显示内容:中文、繁体、英文、字符、支持图片、文本、时钟等多种节目类型; |
4 | 提供二次开发协议,可对接任意品牌智能监控设备终端 |